Statistik
Antal lag
224
Antal spelade matcher / totalt antal matcher
584 (584)
Antal gjorda mål
2546
Mål per match
4.3596
Hemmasnitt: 2.2175
Bortasnitt: 2.1421
Matcher
Hemmasegrar | Oavgjorda | Bortasegrar |
---|---|---|
276 | 45 | 263 |
Största segrarna
Differens | Resultat | Klass | Grupp | Hemmalag | Bortalag |
---|---|---|---|---|---|
15 | 0-15 | Pojkar 13 | Grupp 2 | Tidan/Moholm | Lerums IS |
14 | 0-14 | Flickor 14 | Grupp 1 | Sandar-Helgerød | Eriksbergs IF |
12 | 0-12 | Handikapp | Division 2 | Grönelunds HIF | Trollhättans IF |
10 | 10-0 | Pojkar 14 | Grupp 9 | Flint Tønsberg IL 1 | Gransholm/Vederslöv |
10 | 10-0 | Pojkar 13 | Grupp 5 | Qviding FIF | Skara FC Blå |
10 | 10-0 | Pojkar 13 | B-1/16 | Skara FC Röd | GØIF (Sandefjord) |
10 | 0-10 | Flickor 15-16 | Grupp 2 | Röstånga IS | Bele Barkaby FF |
10 | 11-1 | Flickor 14 | B-1/4 | Torslanda IK 1 | Töreboda IK |
9 | 1-10 | Pojkar 14 | Grupp 8 | Sandar IL | IFK Göteborg Blå |
9 | 1-10 | Pojkar 13 | Grupp 2 | Team Nes 1 | Lerums IS |
Målrikaste matcherna
Antal mål | Resultat | Klass | Grupp | Hemmalag | Bortalag |
---|---|---|---|---|---|
17 | 8-9 | Pojkar 13 | B-1/8 | Emmaboda Kombination | Team Nes 2 |
15 | 8-7 | Pojkar 15 | A-1/8 | Trollhättans FK | Tingsryd United FC |
15 | 0-15 | Pojkar 13 | Grupp 2 | Tidan/Moholm | Lerums IS |
14 | 0-14 | Flickor 14 | Grupp 1 | Sandar-Helgerød | Eriksbergs IF |
13 | 6-7 | Pojkar 16 | B-semi | GØIF (Sandefjord) | Kvibille BK/Getinge IF |
13 | 7-6 | Pojkar 15 | A-1/4 | Tibro AIK FK | Trollhättans FK |
13 | 7-6 | Pojkar 14 | A-brons | IFK Göteborg Vit | IFK Göteborg Blå |
13 | 6-7 | Pojkar 13 | B-1/4 | Hålta IK | IFK Skövde FK Vit |
13 | 6-7 | Flickor 15-16 | B-1/4 | Våmbs IF | Röstånga IS |
12 | 4-8 | Pojkar 13 | Grupp 9 | Team Nes 2 | FC Amhult |
Målfattigaste matcherna
Antal mål | Resultat | Klass | Grupp | Hemmalag | Bortalag |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0-0 | Pojkar 16 | Grupp 3 | Torslanda IK | LFK Akademi 1 |
0 | 0-0 | Pojkar 15 | Grupp 1 | IF Brommapojkarna | Råda BK |
0 | 0-0 | Pojkar 15 | Grupp 3 | Carlstad United | Begby IL |
0 | 0-0 | Pojkar 15 | Grupp 5 | Kågeröds BoIF | Skara FC |
0 | 0-0 | Pojkar 13 | Grupp 7 | Torslanda IK Röd | IFK Skövde FK Vit |
0 | 0-0 | Pojkar 12 | Grupp 2 | IFK Fjärås | Skövde AIK |
0 | 0-0 | Pojkar 12 | Grupp 3 | Torslanda IK 1 | Öjersjö IF |
0 | 0-0 | Flickor 15-16 | Grupp 4 | IK Viljan Strängnäs | Skultorps IF |
0 | 0-0 | Flickor 14 | Grupp 3 | Team Nes | Torslanda IK 2 |
1 | 0-1 | Pojkar 16 | Grupp 1 | GØIF (Sandefjord) | FC Södra Ryd |
Planer
Målrikaste planerna
Ranking | Antal mål | Plan | Målsnitt/match | Antal matcher |
---|---|---|---|---|
1. | 171 | Sportfältet E | 5.03 | 34 |
2. | 166 | Sportfältet G | 4.15 | 40 |
3. | 157 | Sportfältet F | 4.03 | 39 |
4. | 155 | Lillegården B | 4.56 | 34 |
5. | 154 | Lillegården D | 4.53 | 34 |
6. | 144 | Lillegården C | 4.24 | 34 |
7. | 136 | Karstorp Nedre I | 4.25 | 32 |
8. | 135 | Karstorp Övre H | 4.35 | 31 |
9. | 127 | Claesborg J | 4.7 | 27 |
10. | 127 | Lillegården A | 3.74 | 34 |
11. | 124 | Claesborg K | 5.39 | 23 |
12. | 122 | Igelstorp Q | 4.88 | 25 |
13. | 121 | Igelstorp R | 5.04 | 24 |
14. | 117 | Skultorp T | 4.5 | 26 |
15. | 100 | Skultorp U | 4.35 | 23 |
16. | 98 | Skultorp S | 3.77 | 26 |
17. | 86 | Södermalm Konstgräs O | 2.87 | 30 |
18. | 86 | Skultorp V | 3.91 | 22 |
19. | 84 | Södermalm Gräs P | 3.65 | 23 |
20. | 45 | Lillegården Y | 7.5 | 6 |
21. | 39 | Södra Ryd L | 6.5 | 6 |
22. | 30 | Lillegården X | 5.0 | 6 |
23. | 22 | KSS M | 4.4 | 5 |